| № отчета | Отчетный год | Дата отправки | Наименование объекта | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|
| N010008 | 2017 | ||||
| N020012 | 2017 | ||||
| N020015 | 2017 | ||||
| N020016 | 2017 | ||||
| N020017 | 2017 | ||||
| 2017 | |||||
| N020024 | 2017 | ||||
| 2017 | |||||
| N020026 | 2017 | ||||
| N030025 | 2017 | ||||
| N030026 | 2017 | ||||
| N030027 | 2017 | ||||
| N030029 | 2017 | ||||
| 2017 | |||||
| 2017 | |||||
| N030033 | 2017 | ||||
| N030034 | 2017 | ||||
| N030035 | 2017 | ||||
| N030036 | 2017 | ||||
| N040036 | 2017 | ||||
| 2017 | |||||
| N040038 | 2017 | ||||
| N040039 | 2017 | ||||
| 2017 | |||||
| 2017 | |||||
| N050041 | 2017 | ||||
| N050042 | 2017 | ||||
| N050043 | 2017 | ||||
| N050044 | 2017 | ||||
| N050046 | 2017 | ||||
| N050047 | 2017 | ||||
| N050048 | 2017 | ||||
| N050049 | 2017 | ||||
| N050053 | 2017 | ||||
| N050054 | 2017 | ||||
| N050055 | 2017 | ||||
| N050056 | 2017 | ||||
| N050059 | 2017 | ||||
| N050061 | 2017 | ||||
| N050063 | 2017 | ||||
| 2017 | |||||
| N050066 | 2017 | ||||
| N050067 | 2017 | ||||
| N010010 | 2017 | 18.02.2021 | |||
| N040043 | 2017 | 18.02.2021 | |||
| N020010 | 2017 | 24.02.2021 | |||
| N050039 | 2017 | 19.02.2021 | |||
| N030028 | 2017 | 25.02.2021 | |||
| N050040 | 2017 | 26.02.2021 | |||
| 2017 |
Всего: